SMK Eksjö MC o US Höglandsracet 2004 80 U 14-15
Tranås MS Slutresultat
Plac Nr Namn Klubb Team Motorcykel Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa h3 h4 h9 h10 h16 h17 h23 h24
  1 59 Alex Eriksson Tibro MK Cawalli/Effektum Suzuki 19 20 20 20 60   19 20     20 20   20 20 20  
  2 84 Robin Rene Fjeldberg NMK Drammen Team Tranby Motor KTM 18 19 20 20 59   18   19 20     20 20 20 19  
A 3 53 Rasmus Sjöberg Skene MS MX 4 All, DB Racing Suzuki 20 18 19 19 58 20   18   19   19   20 19 19  
  4 81 Kristoffer Holm Upplands Väsby MK Team Schneiders Performance Center Honda 20 19 18 19 58   20 19   18     19 20 19 19 A
  5 70 Timmy Persson MK Jämke TRS KTM 18 20 19 18 57 18     20   19   18 20 19 18  
- 6 67 Robert Zetterberg SMK Eksjö Team MC-guiden Vetlanda Suzuki 19 16 16 18 53 19     16   16 18   19 18 16 -
  7 72 Jesper Lundberg Norrahammars MK   Yamaha 17 17 18 17 52 17   17     18   17 18 17 17  
f 8 64 Martin Palm Johansson Vissefjärda CK   Honda 17 18 15 12 50   17   18 15   12   18 17 15 f
  9 79 Jimmy Johnson FMCK Borås Team Betex Honda 16 5 17 17 50   16 5   17   17   17 17 16  
i 10 55 Hampus Mårtensson Hörby MCK Jonte Engdahl 5 to stars Suzuki 16 17 15 16 49 16     17   15   16 17 16 16 i
  11 51 Tobias Larsson Linköpings MS   Suzuki 15 15 13 16 46 15   15   13   16   16 15 15  
n 12 74 Pontus Herbertsson Varbergs MK   Yamaha 14 16 12 14 44 14   16     12   14 16 14 14 n
  13 78 Robin Norblad Finspångs MS   Yamaha 12 14 14 15 43   12 14   14     15 15 14 14  
a 14 99 Andreas Karlsson SMK Östgöta   Suzuki 14 15 11 13 42   14   15 11   13   15 14 13 a
  15 69 Tobias Johansson Varbergs MK   Yamaha 10 14 17 10 41 10     14   17 10   17 14 10  
l 16 52 Pontus Parneryd FMCK Borås   KTM 11 13 16 12 41 11   13   16     12 16 13 12 l
  17 61 Sebastian Björnskiöld Oskarshamns MK   Suzuki 13 11 11 15 39   13 11     11 15   15 13 11  
  18 73 Samuel Sollenby Hökesås MCK   Yamaha 9 10 14 14 38 9   10     14 14   14 14 10  
  19 57 Robert Mattisson Rödeby CK   Honda 12 8 13 13 38 12     8   13   13 13 13 12  
  20 56 Rikard Sjöö Örebro MK   KTM 13 12 9 11 36 13     12   9 11   13 12 11  
  21 66 Sebastian Ohlsson RBMK   Suzuki 11 7 12 8 31   11   7 12   8   12 11 8  
  22 60 Victor Sörensson MK Pionjär   Honda 10 12 5 9 31   10 12     5   9 12 10 9  
  23 82 Christoffer Beidegårdh Tranås MS   Honda 6 11 10 8 29   6   11 10     8 11 10 8  
B 24 68 Johan Söderholm MS Stockholm   Kawasaki 8 9 7 11 28   15   13 0       15 13 0 B
  25 58 Dennis Marcher Hallsbergs MK   Honda 7 10 10 7 27 8     9   7   11 11 9 8  
- 26 62 Joel Karlsson Tranås MS   Yamaha 8 9 8 10 27 7     10   10 7   10 10 7 -
  27 77 Tomi Ruonaoja AMF Södertälje   Kawasaki 9 8 0 9 26   8 9     8   10 10 9 8  
f 28 83 Patrik Larsson Hallsbergs MK   Kawasaki 7 6 9 6 22   9 8   0   9   9 9 8 f
  29 75 Erik Rääf Tranås MS   Kawasaki 6 7 6   19   7   6 9   6   9 7 6  
i 30 63 Hampus Falk Linköpings MS   Kawasaki 15 13 0   28 6   7     6     7 6 6 i
  31 54 Linus Torrbacka Linköpings MS   Kawasaki 5 6 0   11 5   6   0       6 5 0  
n 32 65 Tobias Andersson Örebro MK   Kawasaki 0         ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## n
                        ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########  
a                       ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt! a
                                        #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt!  
l                                       #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt! l
                                        #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt!  
                                        #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt!  
                                        #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt!  
                          0             #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt!