Höglandsracet  2006 Resultatlista klass 80 U 14-15 Sortera
Startnr Namn Klubb Team Märke Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa Plac
100 Simon STENBORG ÄLVBYGDENS MK La corbata racing KTM 30 30 30 30 26 120 30 30 30 30 26 30 1  
145 Anton JAKOBSSON TIBRO MK   HONDA 24 29 29 29 24 111 24 29 29 29 24 29 2
113 Patrick JOHANSSON MSK HAMMAREN MB Racing HONDA 29 16 26 23 30 108 29 16 26 23 30 29 3
126 Edward BLOM VIMMERBY MS   YAMAHA 28 23 28 28 23 107 28 23 28 28 23 28 4
123 Nicklas WICKELGREN MC ALINGSÅS Team Aktiv Fritid KTM 26 28 27 26 22 107 26 28 27 26 22 28 5 Till
105 Emil ERIKSSON NYBRO MK   YAMAHA 27 27 23 24 27 105 27 27 23 24 27 27 6
108 Niklas ÖFVERSTRÖM FMCK BORÅS   HONDA 19 26 24 25 28 103 19 26 24 25 28 26 7 Super-
116 Jesper LINDÉN TIDAHOLMS MK   HONDA 23 22 22 27 29 101 23 22 22 27 29 27 8
102 Donny LINDÉN SMK EKSJÖ MC & US   KAWASAKI 25 25 25 22 25 100 25 25 25 22 25 25 9 final
118 Mikael LUNDIN NORRAHAMMARS MOTORKLUBB   SUZUKI 22 24 17 21 21 88 22 24 17 21 21 24 10
127 Sebastian APPEL AMF SÖDERTÄLJE Jet Set Racing KTM 20 21 21 19 20 82 20 21 21 19 20 21 11 80 U
109 Alexander KJELLBERG FMCK BORÅS   SUZUKI 18 19 20 20 0 77 18 19 20 20 0 20 12
114 Per ROSENGREN ÖREBRO MK Team Örebro MC Service SUZUKI 16 18 19 18 18 73 16 18 19 18 18 19 13
121 Robert BENGTSEN RÄTTVIK BODA MK SMX.nu SUZUKI 0 17 18 17 19 71 0 17 18 17 19 18 14
125 Mikael BERNDTSSON MK PIONJÄR   HONDA 17 20 16 13 17 70 17 20 16 13 17 20 15  
106 Fredrik JOHANSSON TRANÅS MS   SUZUKI 15 15 15 16 15 61 15 15 15 16 15 16 16
112 Marcus EDMAN NORRAHAMMARS MK   KTM 14 10 14 15 16 59 14 10 14 15 16 15 17
117 Ivar JOHANSSON VIMMERBY MS   YAMAHA 13 14 13 10 14 54 13 14 13 10 14 14 18
115 Jennifer ROSENGREN ÖREBRO MK   SUZUKI 12 13 12 14 13 52 12 13 12 14 13 14 19
129 Tobias KEMPE SMK VADSTENA   KAWASAKI 11 12 0 12 12 47 11 12 0 12 12 12 20
120 Robert WULFF FMCK BORÅS   YAMAHA 0 11 11 11 11 44 0 11 11 11 11 11 21
111 David OLSSON RÖDEBY CROSSKLUBB   HONDA 21 0       21 21 0 ######## ######## ######## 21 22
          0         0 0         0 23
          0         0 0         0 24
          0         0 0         0 25
          0         0 0         0 26
          0         0 0         0 27
          0         0 0         0 28
          0         0 0         0 29