Höglandsracet  2006 Resultatlista klass MX2 U
 
Startnr Namn Klubb Team Märke Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Summa H-res Plac
203 Anton  LINDGÅRDE SKENE MS   YAMAHA 29 30 30 30 90 29 30 30 30 30 1  
202 Mathias  ANDERSSON MK PIONJÄR Yamaha center Göteborg YAMAHA 30 24 29 30 89 30 24 29 30 30 2 T
217 Linus  ÖFVERBERG TIBRO MK Jonte Engdahl Racing/Mx4All KTM 30 25 30 27 87 30 25 30 27 30 3 i
254 Rikard  HANSSON DONKELO RK SKÖVDE JWF Racing Skövde KTM 27 30 26 29 86 27 30 26 29 30 4 l
287 Tommy  SJÖSTRÖM SALA MSK MX4ALL KTM 28 28 28 29 85 28 28 28 29 29 5 l
259 Niklas  LINDSTRÖM KATRINEHOLMS MCK   YAMAHA 29 29 24 27 85 29 29 24 27 29 6
240 Fredrik  FORSGREN NYKÖPINGS MS   HONDA 28 27 0 28 83 28 27 0 28 28 7
201 Jesper  KÄLLBOM FINSPÅNGS MS   SUZUKI 26 27 27 28 82 26 27 27 28 28 8 A
209 Calle  ASPEGREN HAGFORS MS Noteriet HONDA 24 29 28 24 81 24 29 28 24 29 9 -
243 Sebastian  STRÖM KATRINEHOLMS MCK   YAMAHA 20 28 27 7 75 20 28 27 7 28 10 f
222 Andreas  CARLSSON SMK KRISTIANSTAD   YAMAHA 24 25 26 19 75 24 25 26 19 26 11 i
257 Philip  WIDBERG FMCK BORÅS   HONDA 10 24 25 26 75 10 24 25 26 26 12 n
215 Jesper  LUNDBERG NORRAHAMMARS MK Team MC-Proffsen i Jönköping HONDA 26 20 23 25 74 26 20 23 25 26 13 a
471 Andreas  CARLSSON SMK KOLMÅRDEN Kahrles mc racing team SUZUKI 19 23 24 26 73 19 23 24 26 26 14 l
241 Edward  NILSSON MK TRANAN   KTM 23 23 18 25 71 23 23 18 25 25 15
216 Oscar   HÄRNSTRÖM TRANÅS MS Hoj Racing Team KAWASAKI 27 21 22 10 70 27 21 22 10 27 16
220 Jimmy  ANDERSSON SMK EKSJÖ MC & US   KTM 23 22 25 12 70 23 22 25 12 25 17
256 Jimmy  JOHNSON FMCK BORÅS TEAM Betex HONDA 25 0 20 22 67 25 0 20 22 25 18
260 Robert  ZETTERBERG SMK EKSJÖ MC & US   SUZUKI 25 22 19   66 25 22 19 ######## 25 19
227 Simon  NYSTRÖM ÄLVBYGDENS MK CNM Racing Team HONDA 21 26 17 16 64 21 26 17 16 26 20
244 Jonas   NILSSON TIBRO MK JJP RACING TEAM SUZUKI  15 26 21 13 62 15 26 21 13 26 21
224 Niklas  TILLDAL ÖREBRO MK Nya Åkeriet Örebro KTM 8 6 29 23 60 8 6 29 23 29 22
235 Robin  LARSSON SMK KRISTIANSTAD NILSSONS MOTOR HUSQVARNA  19 18 23 17 60 19 18 23 17 23 23
228 Fredrik  LENNARTSSON NORRAHAMMARS MK   YAMAHA 17 21 12 22 60 17 21 12 22 22 24
208 Patrik  BARTH HAGFORS MS Noteriet YAMAHA 21 19 16 20 60 21 19 16 20 21 25
249 Sebastian  OHLSSON RÄTTVIK BODA MK Team MC Racing Älvdalen/ Team Generalen  SUZUKI 18 19 22 8 59 18 19 22 8 22 26
211 Rikard  SJÖÖ ÖREBRO MK   KTM 22 7 15 21 58 22 7 15 21 22 27
223 Martin  IGGMARK HALLSBERGS MK   YAMAHA 15 17 18 21 56 15 17 18 21 21 28
212 Tobias   ANDERSSON ÖREBRO MK   KAWASAKI 12 17 14 24 55 12 17 14 24 24 29
219 Andreas  ANDERSSON SMK EKSJÖ MC & US   KTM 13 15 16 23 54 13 15 16 23 23 30  
263 Arvid  ANTONSSON ÄLVBYGDENS MK   HONDA 20 14 0 20 54 20 14 0 20 20 31
242 Claes  JOHANSSON MK TRANAN   HUSQVARNA 17 18 13 18 53 17 18 13 18 18 32
232 Anders  LARSSON FINSPÅNGS MS   KTM 9 13 21 18 52 9 13 21 18 21 33
264 Johan  RALDÉN PEHRSON MC ALINGSÅS Team Raldén HONDA 10 12 20 17 49 10 12 20 17 20 34
225 Robin  NORBLAD FINSPÅNGS MS   YAMAHA 16 20 0 13 49 16 20 0 13 20 35
248 Rasmus  KINGOSSON SMK EKSJÖ MC & US   KTM 14 15 19 11 48 14 15 19 11 19 36
236 Fredrik  KARLSSON HALLSBERGS MK   SUZUKI 12 14 13 19 46 12 14 13 19 19 37
204 Marcus  FREDRIKSSON HUSKVARNA MK   KTM 16 16 14 14 46 16 16 14 14 16 38
252 Timmie  OLSSON HÖRBY MCK Team Björnes racing KAWASAKI 14 9 15 15 44 14 9 15 15 15 39
205 Robin  SJÖSTEDT SMK EKSJÖ MC & US   YAMAHA 11 16 9 16 43 11 16 9 16 16 40
237 Patrik  LARSSON HALLSBERG MK   SUZUKI 13 11 17 10 41 13 11 17 10 17 41
230 Joel  KARLSSON TRANÅS MS   KTM 5 11 12 15 38 5 11 12 15 15 42
262 Erik  ÖSTEBRANT SMK VÄRNAMO   HONDA 11 12 11 11 34 11 12 11 11 12 43
239 Henrik   ISAKSSON NORRAHAMMARS MK   YAMAHA 7 8 11 14 33 7 8 11 14 14 44
253 Karl  EDLUND SMK VÄRNAMO   HUSQVARNA 5 10 10 12 32 5 10 10 12 12 45
221 Mattias  LARSSON HÖKENSÅS MCK Matchtown MX Team KAWASAKI 18 13     31 18 13 ######## ######## 18 46
258 Petter  MORÉN MK PIONJÄR   YAMAHA 7 10 7 9 26 7 10 7 9 10 47
207 Rasmus  CHRISTENSEN SMK VÄRNAMO   KTM 8 9 8 8 25 8 9 8 8 9 48
265 Joakim  Petterson Gotlands MF   KTM 0 7 10 7 24 0 7 10 7 10 49
247 Erik  RÄÄF TRANÅS MS   KAWASAKI 6 8 0 9 23 6 8 0 9 9 50
200 Philip  STENBORG ÄLVBYGDENS MK La corbata racing KTM 22       22 22 ######## ######## ######## 22 51
246 Fabian  SPENNARE UPPLANDS VÄSBY MK Da Silva Racing.se SUZUKI 9       9 9 ######## ######## ######## 9 52
231 Alexander  JAKOBSSON TRANÅS MS   YAMAHA 6 0     6 6 0 ######## ######## 6 53
210 Alexander  SÖDERBERG NYKÖPINGS MS   HONDA 0       0 0 ######## ######## ######## 0 54
233 Linus  JOHANSSON HUSKVARNA MK   KTM 0       0 0 ######## ######## ######## 0 55